비급여 수가표
서울현플란트치과는 1:1 프리미엄 진료만을 지향합니다.
| 진료내용 | 단위 및 보증기간 | 진료비용 | |
| 임플란트 (인공치근+지대주+보철) | 네비게이션 임플란트 | 보증기간 : 보철 완성 후 1년 | 890,000 |
| 임플란트 | 790,000 | ||
| 뼈이식 | A(단순) | 300,000 | |
| B(복잡) | 400,000 | ||
| CSBA | 500,000 | ||
| CSBA | 2치 | 800,000 | |
| LSBA | 1/2악당 | 1,000,000 | |
| 발치 | 지혈치유제(큐탄) | 30,000 | |
| 보존술(미식립부위 단순뼈이식) | 150,000 | ||
| 치주 | 미노클린 | 치아당/횟수당/악당 | 5,000 |
| 크라운 | zirconia 전치부 | 500,000 | |
| zirconia 구치부 | 400,000 | ||
| PFM | 350,000 | ||
| GOLD | 700,000 | ||
| 임시치아 | 100,000 | ||
| 크라운 보강 | 레진코어 | 100,000 | |
| 포스트+레진코어 | 150,000 | ||
| 커스텀포스트+레진코어 | |||
| 인레이 | 세라믹 | 270,000 | |
| GOLD 2면 | 370,000 | ||
| GOLD 3면 | 400,000 | ||
| 레진 | 교합면 | 80,000 | |
| 치경부 | 60,000 | ||
| Proximal(인접면, 절단면) | 1면당 | 150,000 | |
| Diastema(공간폐쇄) | 1면당 | 200,000 | |
| 틀니 | 틀니 | 1악당 | 2,000,000 |
| 임시틀니 | 5치이상 | 500,000 | |
| 플리퍼 | 4치이하 | 150,000 | |
| 오버덴쳐부품교체 | X | ||
| 교정진료* | 타치과 픽스드 재부착 | 50,000 | |
| 픽스드 외 교정장치 부착 | X | ||
| 미니 스크류 제거 | 50,000 | ||
| 타치과 교정장치 제거 (픽스드, 브라켓, 레진바이트 등) | 50,000 | ||
| 교정유지장치 제작(옴니백) | 1악당 | 150,000 | |
| 교정발치(전치) | 보험급여 총진료비 | ||
| 교정발치(소구치) | 보험급여 총진료비 | ||
| 교정발치(대구치) | 보험급여 총진료비 | ||
| 타치과 임플란트* | 크라운 제작 | 400,000 | |
| 어버트먼트+크라운제작 | 550,000 | ||
| 레진 홀 충전(+토크) | 30,000 | ||
| 소아진료 | SP | 120,000 | |
| Band&Loop | 부위당 | 150,000 | |
| Sealant(비보) | 30,000 | ||
| SC(비보) | 전악 | 50,000 | |
| 불소도포 | 전악 | 20,000 | |
| 턱관절,이갈이 등 장치 | 옴니백 | 전악 | 100,000 |
| 스프트 스플린트 | 300,000 | ||
| 하드 스플린트 | 전악 | 600,000 | |
| 전문가미백 외 심미치료 | 3회기준 | 전악 | 600,000 <부과세 별도> |
| 1회 추가시 | 전악 | 100,000 <부과세 별도> | |
| 보톡스 | X | ||
| 라미네이트 | X | ||
| 기타 | MTA 실러 | X | |
*표시된 진료항목은 진료 전 서약서에 동의한 후 진료가 진행됩니다.
건강보험 미가입자의 급여항목 진료는 총진료비로 청구됩니다.